Generate Search Report
Events
Latest
Notice
Tourist Spots
| Title | Description | Latitude | Longitude | Jurisdiction | Status | Authority | Grievance Registered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनगडा प्रखण्ड के सालहन गाँव में कालापथ से जटकु साहु के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मोहन नगर डकरा स्थित झारखण्ड पब्लिक स्कूल तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | 85.303275 | 23.3826443 | Running | ||||
| राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज स्थित किल्टन गोम्स के घर के समीप डीप बोरिंग समरसेबुल पम्प टैंक के निर्माण | 85.3250952 | 23.3771414 | Running | ||||
| मैक्लुस्कीगंज स्थित हैसलंग ग्राम में पंकज प्रसाद के घर के समीप चापाकल निर्माण | Running | ||||||
| मैक्लुस्कीगंज स्थित हैसलंग ग्राम के दीपक प्रसाद के घर दस पास चापाकल निर्माण | Running | ||||||
| मैक्लुस्कीगंज स्थित हैसलंग ग्राम स्थित बकुलियाटांड में सुनिल के घर के समीप चापानल निर्माण | Running | ||||||
| राँची जिला के रातू प्रखण्ड अन्तर्गत गोविन्द नगर स्थित राकेश तिवारी के घर के समीप डीप बोरिंग समरसेबुल पंप टैंक का निर्माण g | Running | ||||||
| राँची शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं०-36, न्यू पुन्दाग जगरनाथ विहार में मुख्य पथ से पिंकी श्रृंगार स्टोर तक पक्की नाली निर्माण | Running | ||||||
| अनगड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत-बोंगईबेड़ा के ग्राम-डौडाढीपा में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य | Complete | ||||||
| नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-गड़सूल पंचायत-सोदाग में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य, खाता नं०-82, प्लाट नं०-55 एवं 56, रकबा-1.50 एकड़ | Complete | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-चन्द्रारोलजरा में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य खाता नं-9, प्लाट नं०-1498, रकबा-3.45 एकड़ | Complete | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-चन्द्रपोडया टांड में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य खाता नं०-74, प्लाट नं०-1682 एवं 1737, रकबा-73 डी० एवं 1.10 एकड़ | Complete | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-सदमाजारा पो०-सदमा में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य खाता नं०-63, प्लाट नं०-1183, रकबा-75 डी ० | Complete | ||||||
| नगड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-जोगीटोली, पो०-चेटे में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य, खाता नं०-03, प्लाट नं०-1491, रकबा-2 एकड़ | Complete | ||||||
| नगड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम -टुंगरी टोली , पो० -चेटे में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं -81, प्लाट नं -404 एवं 405, रकबा -1.20 एकड़ | Complete | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड के पंचायत + ग्राम – गुरगाई में तपेश्वर साहु के घर से मांडर करगे रोड की ओर पी०सी०सी०पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड के गिजोठाकुरगांव के कन्या मध्य विद्यालय रोड में चन्द्रशेखर आजाद क्लब से शिव मंदिर की ओर नाली निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अन्तर्गत पंचायत में मुरुम ग्राम में मुख्य पथ से इग्नेश लोहरा के घर तक भाया मुरुम अखड़ा तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अन्तर्गत उलातु पंचायत के चरदी ग्राम में राजेंद्र मुंडा के घर से फिटिंग टांड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम उमेडंडा में इलाहाबाद बैंक मोड़ से मनोज नायक के घर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत उमेडंडा में हाई स्कूल से इंदवा टांड की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत उमेडंडा में उमेडंडा कॉलेज गेट से सफीक अंसारी के घर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ओझासाडम पंचायत के ग्राम मुन्ना में बिनोद कुमार गुप्ता के घर से डाडी के ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत बुढ़मू में राजू गोस्वामी के घर से पनु साह के घर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत ओझासाडम के ग्राम करम्बा के अम्बाटांड टोला में प्रधुवन यादव के घर से बूढीखुरा नाला की ओर पी० सी० सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत ओझासाडम के ग्राम नावाटोली में कन्हाई गंझू के घर से राम किसुन यादव के घर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम अनातु (बेतांगी) में जलेश्वर महतो के घर से महावीर मंदिर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम लावागाढ़ा के जामुन गाढ़ा मुख्य पथ के पश्चिम किनारा छोर में गार्डवाल का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत बुढ़मू के पाहन टोली में सुदर्शन लोहरा के घर से दिगम्बर नायक के घर की ओर पी० सी० सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम मुरुपीरी के टोला काढ़ीवर में अशोक यादव के घर से महेश यादव के घर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम सारले महुवा खुरहा में सरना तालाब में सीढी का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम मक्का में देवी मंडप से डहुटोला के ओर पक्की नाली एवं स्लैब का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत उलातु के हेठटोला में पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत सारले पंचायत के ग्राम सुमू में पडरागाढ़ा में गार्डवाल का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम सुमू टोला धबैया में सरतु महतो के घर से मंदिर जाने वाला रास्ता में पी० सी० सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम उलातु में सुखदेव महतो के जमीन के पास गार्डवाल का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम सारले में पंचायत मुख्यालय से मध्य विद्यालय सारले पथ में पी० सी० सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत बरौदी में धोड़ धोड़ा महादेव बाबा जाने वाले पथ में भू ट कु टंगरा से शमीम अख्तर के घर की ओर गार्डवाल का निर्माण | Running | ||||||
| नगड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-हुलहु, पो०-चेटे में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं०-98, प्लाट नं०-1117 रकबा-1 .50 एकड़ | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-कडरु टोली बीसा, में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं०-201, प्लाट नं०-1393 एवं 1358 रकबा-01 एकड़ | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-नवागढ़ में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं०-198, प्लाट नं०-1112 रकबा-3.40 एकड़ | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-सिमलिया, में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं०-72, प्लाट नं०-1263 एवं 1262 रकबा-95 डी० | Running | ||||||
| नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम –उलातू , पोस्ट –टाटीसिल्वे में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं०-214, प्लाट नं०-2262, रकबा-62 डी० | Running | ||||||
| नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम +पोस्ट –मौजा नामकुम में तालाब का जीर्णोद्धार कार्य , खाता नं०-113, प्लाट नं०-895, रकबा-2.50 एकड़ | Running | ||||||
| चान्हो प्रखंड के ग्राम- चामा के राजबार आनन्द शिला में शिकारी गंझु के घर से खलारी पथ तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| लापुंग प्रखंड के पंचायत- बोकरन्दा में पुरनाटोली में तालाब का जीर्णोद्धार खाता सं० 17, प्लाट न० 2010, रकबा 1.77 एकड़ | Running | ||||||
| कांके प्रखंड के अंतर्गत नगड़ी में देवी मंडप से सुरेश मुंडा के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम चेडी में सुभाष चन्द्र महतो के घर से कजरू महतो के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम सुकुरहुटू में ब्रजेश पाठक के घर से ललित दुकान की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम नगड़ी में ललित उराँव के घर से कजरू उराँव के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम गागी में कृष्णा मुंडा के खेत से सुधराम मुंडा के खेत की ओर गार्डवाल निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत अरसन्डे गोकुल मार्ग में एम० के० दिवेदी के घर से कुंदन सिंह के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम बोड़ेया में अभिमन्यू साहू के घर से डॉ ० रमन के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम सुकुरहुटू में जयनाथ महतो के घर से किसुन महतो के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| हटिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड-34 आदित्य मैरिज हॉल के पास चन्द्र भूषण सिंह के घर से गौरी शंकर के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-ललगुटुवा , ग्राम-करमटोली में सामुदायिक भवन की मरम्मति का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-ललगुटुवा, ग्राम-गुटुवा करमटोली में पी० डब्लू०डी० रोड से रामवृत्त भगत के घर से 650फीट पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-देवरी, ग्राम-सुगदा में सामुदायिक भवन की मरम्मति का कार्य | Running | ||||||
| पंचायत-देवरी, कुम्हार टोली देवरी में सरना खतियान के सामने संजय महतो के घर के पास 6 इंच बोरिंग एवं टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| पंचायत-साहेर, ग्राम-हरी डूमरटोली सामुदायिक भवन की मरम्मति कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-साहेर, ग्राम-छोटा खूंटा में ईमली पेड़ के पास 6इंच डीप बोरिंग कर मोटर एवं टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-52 ओबरिया हटिया रविन्द्र नाथ टैगोर इंटर महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन की मरम्मति कार्य एवं शौचालय का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-41 सेक्टर-2,साईट-5, ई-312 क्वार्टर के सामने नया सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-26 अशोक पुरम कॉलोनी में भीम प्रसाद के घर से विक्रम साहू के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-बिजुलिया, ग्राम-चापाटोली(महतो टोली) तिगरा गरिया टोली जाने वाले मुख्य पथ से योगेन्द्र महतो के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-रातू पूर्वी रातू चट्टी में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के पास दो कमरा ऑफिस बरामदा एवं सीढी सहित सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-चिपरा, ग्राम-बोबरो में मैदान की समतलीकरण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-चिपरा, ग्राम-पचडीहा में बुधुवा उरांव के घर से फागू उरांव के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-साहेर, ग्राम-जराटोली सामुदायिक भवन की मरम्मति कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-साहेर, ग्राम-कतरपा सामुदायिक भवन की मरम्मति कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-साहेर, ग्राम-डूमरटोली हरही आजीविका ग्राम संगठन भवन तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-साहेर, पंचायत-साहेर, ग्राम-पलान्दू के खेल मैदान में गोल पोस्ट का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-नारों, ग्राम-भैरोटोली में पुराना भवन की मरम्मति कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-सिमलिया, ग्राम-गुटु टोली सरना स्थल के पास चापाकल लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-लहना, ग्राम-मखमन्दरो सामुदायिक भवन के खिड़कियों में ग्रील लगाकर दरवाजा एवं खिड़की लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-लहना, ग्राम-मखमन्दरो में अखरा का निर्माण, सुन्दरीकरण का कार्य | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम होचर में बजनाथ महतो के घर से कपिल साहू के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम चेडी में रामू नायक के घर से कमावन घाट होते हुए बालेश्वर राम के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| नामकुम प्रखण्ड के ग्राम-ब्यांगडीह में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-161, प्लाट नं०- 3265, 3266 रकबा-80 डी० | Running | ||||||
| नामकुम प्रखण्ड के ग्राम-ब्यांगडीह में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-246, प्लाट नं०- 1948, रकबा-80 डी० | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-हेन्देबिली में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-23, प्लाट नं०- 334, रकबा-66 डी० | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-बिजांग में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-26, प्लाट नं०- 140 रकबा-54 डी० | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-सदमा में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-102, प्लाट नं०- 477 रकबा-6.50 एकड़ | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-लोहाराजारा में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-42, प्लाट नं०- 141, 472 रकबा-03 एकड़ | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-होरेदाग में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-22, प्लाट नं०- 104, रकबा-1.86 एकड़ | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-बुंडू में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-11, प्लाट नं०- 40, रकबा-2.20 एकड़ | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम-बुंडू में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-01, प्लाट नं०- 326, रकबा-96 डी० | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड के ग्राम-महुआटोली सिकिदरी पंचायत हेसातु में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-50, प्लाट नं०- 2324, रकबा-54 डी० | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड के ग्राम-नवागढ़ में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-64, प्लाट नं०- 1834, रकबा-03 एकड़ | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड के ग्राम-छोटकी गोडांग में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-160, प्लाट नं०- 2533, रकबा-01 एकड़ | Running | ||||||
| अनगडा प्रखण्ड के ग्राम-बलुरा में तालाब का जीर्णोद्वार कार्य, खाता नं०-06, प्लाट नं०- 400, 401, रकबा-60 डी०, 14 डी० | Running | ||||||
| ओरमांझी प्रखण्ड अन्तर्गत ओरमांझी में नवनिर्मित प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम में अवशेष अतिरिक्त चाहरदीवारी गेट निर्माण एवं अतिरिक्त कार्य | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम कोराबार में खिरोधर महतो के घर के पास पक्की नाली का निर्माण | 85.306117 | 23.3441782 | Running | ||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत चैनगड़ा ग्राम गेसवे के सुखनाथ लोहरा के घर से रामेश्वर लोहरा के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम हेसलपीड़ी के कोको टोली के दिनेश महतो के घर से विगन महतो के घर की ओर पी० सी० सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत कोकदोरो पंचायत के ग्राम बालू में मनोज राम के घर से राजेंद्र राम के घर की ओर भाया रामवृत्त राम के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ग्राम + पंचायत हेसलपीड़ी के बिंग बेड़ा में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बिंग बेड़ा से दीपक महतो के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम गारू के डाइर जतरा मैदान में पूजा स्थल पर चबुतरा निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंचायत सुकुरहुटू के बनारस प्रसाद के घर से राजा राम महतो के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत पंचायत सुकुरहुटू के गारू रोड में रामचन्द्र महतो के खेत में गार्डवाल का निर्माण | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत मेसरा मंडल के सैनिक कॉलोनी में अशोक सिंह के घर से ललन कुमार के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुरगाँव मंडल के ग्राम बसरी में अंजन मुंडा के घर से आंगन बड़ी भवन की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर- 6 के न्यू नगर बांधगाड़ी में श्री एस०के० श्रीवास्तव के घर से लेकर श्री किशोर कुमार सिंह के घर की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत मक्का के ग्राम उलातु के टोला बलथरवा उलातु उमेडंडा रोड में गार्डवाल का निर्माण | Running | ||||||
| बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत पंचायत मुरुपीरी के ग्राम मुरगी के नायक टोली में रघु नायक के घर से बजरंग बली स्थान की ओर पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत शशि बिहार कॉलोनी के रोड नं० -2 से बिलियम कुजूर के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत गाँधी नगर गेट के बगल में आदित्य निलेयम पथ में पेभर ब्लॉक लगाने का कार्य | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत लालगंज पीरतोल से सूर्य मंदिर की ओर पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-लहना, ग्राम-काटू में अखरा का निर्माण, सुन्दरीकरण का कार्य एवं घेराबन्दी कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू पंचायत-सिमलिया नवाटोली मसाला फैक्ट्री के पास ब्लैक रोड से हरेन्द्र प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू पंचायत-रातू पश्चिमी ग्राम-आमटांड में राजेन्द्र मिर्धा के घर से दिलेश्वर साहू के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू पंचायत-रातू पश्चिमी ग्राम-आमटांड में बोडे नायक के घर से छोटन साहू के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू पंचायत-तिगरा ग्राम-तिगरा नवाटोली में बिनोद महली के घर से राज कुमार महली के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू पंचायत-ग्राम जाडी में शिबू पहान के घर से कलेशवर ठाकुर के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-51 बोस्को नगर के सामुदायिक भवन के पास बन रहे शौचालय में डीप बोरिंग कर टंकी एवं मोटर लगाने का कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-49 वीर कुवर सिंह कॉलोनी हिनू संजय दास के घर से हरिशंकर मिश्र के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-49 डोरंडा हाथीखाना काठपुल के उपर गोपान कुटी से पुल तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-42 विधान सभा के पास शहीद मैदान में फुटबाल गोल पोस्ट का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-42 लंका कॉलोनी सेक्टर-2 गुप्ता किराना स्टोर से सरकारी शौचालय तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-41 पटेल नगर सेक्टर-2 में केशरी जी के घर से दिलीप के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| वार्ड-36 डिबडीह गिरजाटोली में नथीनियल खलखो के घर से रोबिन खलखो के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| वार्ड-35 बजरा कुम्बाटोली में 400 फीट पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-34 पावापुरी हेहल इटकी रोड बिजली ऑफिस के सामने गली मेन पक्की सड़क से रीता देवी के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य | Running | ||||||
| बेडो प्रखंड के ग्राम बेडो में शमसान शेड का निर्माण | Running | ||||||
| चान्हो प्रखंड के ग्राम तरंगा में मंडा खुटा का निर्माण | Running | ||||||
| चान्हो प्रखंड के ग्राम तरंगा नेवार टोली में शेड का निर्माण | Running | ||||||
| बेडो प्रखंड अंतर्गत सरनाटोली तालाब में सीढ़ी निर्माण | Running | ||||||
| मांडर प्रखंड अंतर्गत ग्राम नारो में केसरटांड तालाब का जीर्णोद्धार | Running | ||||||
| मांडर प्रखंड अंतर्गत ग्राम नारो में बिरसा उराँव के घर से करमटांड रोड में गार्डवाल निर्माण | Running | ||||||
| मांडर प्रखंड अंतर्गत ग्राम नारों टटकुंदो रोड में पतरा के पास गार्डवाल निर्माण | Running | ||||||
| चान्हो प्रखंड के ग्राम मसमानो में कब्रिस्तान के पास शेड का निर्माण | Running | ||||||
| ईटकी प्रखंड के ग्राम सियारटोली में राजु महतो के घर के पास डीपबोरिंग | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-दक्षिणी टुन्दुल भेडाटांड के पास पूर्व में की गईं बोरिंग से पाइप लाइन बिछाकर महतोटोली टुन्दुल आँगनबाड़ी के पास टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-28 मधुकम रोड नं०-5 एल गली में सुनील गुप्ता के घर 4 इंच बोरिंग कर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-सुणडील, ग्राम- नावासोसो में पूर्व में की हुई बोरिंग के पास चबूतरा बनाकर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नगड़ी, पंचायत-साहेर, ग्राम-जराटोली में पूर्व के बोरिंग में सामुदायिक भवन के उपर टंकी लगाने का कार्य एवं कुछ दूरी पर रोल पाइप बिछाकर चबूतरा बना कर टंकी लगाकर पानी आपूर्ति का कार्य | Running | ||||||
| वार्ड-34 चालानगर विद्यानगर मनीष वर्मा के घर के पास में 4 इंच बोरिंग कर चबूतरा बनाकर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नामकुम, पंचायत-चन्दाघासी, महलीटोली ओबरिया में कुआं के पास 6 इंच बोरिंग कर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-नामकुम, पंचायत-चन्दाघासी, चापाटोली ओबरिया में कुआं के पास 6 इंच बोरिंग कर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-सिमलिया, ग्राम-कृष्णा कॉलोनी शिवशांति नगर बजरंगबली मंदिर के सामने डीप बोरिंग कर टंकी लगाने का कार्य (3 एच०पी०) | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-सिमलिया, ग्राम-नयाटोली आम पकौड़ी मुहल्ला में मंदिर के पास 6 इंच बोरिंग कर चबूतरा बनाकर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी गाँव माँ कामख्या मंदिर से मुख्य पथ की ओर पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-सिमलिया, ग्राम-नवाटोली प्लास्टिक फैक्ट्री गली मेकॉन बाउंड्री के पास नागेन्द्र शर्मा के घर के सामने 6 इंच बोरिंग कर चबूतरा बनाकर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| कांके प्रखंड अंतर्गत लालगंज पीरतोल के महुवा टोली में रंजीत सिंह के घर से पास पी०सी०सी० पथ का निर्माण | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत बरियातू के ग्रीन कंपाउंड बड़गाई में नाली पर स्लैब का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-रातू उतरी, ग्राम-टुंगरीटोला जोड़ा मंदिर के पास 6 इंच बोरिंग कर दो चबूतरा बनाकर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| प्रखण्ड-रातू, पंचायत-कमडे, ग्राम-बनहोरा फागुलटोली करंज टोंगरी मंगरा के घर के पीछे 6 इंच बोरिंग कर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत बरियातू आरोग्य भवन के विकास भारती के पास आदिवासी दलित छात्रावास में वाचनालय निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड- नगड़ी, पंचायत-साहेर ग्राम-पलान्दू कुम्बाटोली में अखरा के पास 6 इंच बोरिंग कर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| रांची प्रखंड अंतर्गत ग्राम फुरहुरा टोली के अर ० टी ० सी ० स्कूल में एक कमरे का निर्माण | Running | ||||||
| प्रखण्ड- नगड़ी, पंचायत-एडचेरो ग्राम-लादा में बहादुर गोप एवं मोहन गोप के घर के बीच 6 इंच बोरिंग कर चबूतरा बनाकर टंकी लगाने का कार्य | Running | ||||||
| रांची शहरी क्षेत्र अंतर्गत बरियातू के रानी बगान के मैत्री मार्ग बरियातू रोड के नाला में नाली एवं स्लैब का निर्माण | Running | ||||||
